Jogo | Data | Hora | Mesa | |||||
29 | 8/ago | 19:00 | 4 | Mabília | 2 | X | 1 | Xico |
78 | 8/ago | 20:00 | 3 | Padilha | 0 | X | 0 | Caju |
117 | 8/ago | 20:00 | 1 | Mano | 2 | X | 0 | Mabília |
Jogos para Quinta:
Jogo | Data | Hora | Mesa | 15ª Rodada | ||||
27 | 11/ago | 18:00 | 1 | Mabília | X | Alam | ||
88 | 11/ago | 19:00 | 1 | Xico | X | Alam | ||
97 | 11/ago | 19:00 | 5 | Mauro | X | Mabília | ||
89 | 11/ago | 20:00 | 2 | Obereci | X | Alam |
Participantes | PG | PJ | V | E | D | A | D | S | % | |
1º | Robin | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 83% |
2º | Alam | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 67% |
3º | Mauro | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 45% |
4º | Leão | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 67% |
5º | Burgel | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 48% |
6º | Mano | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 48% |
7º | Mario | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 43% |
8º | Padilha | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | -3 | 31% |
9º | Caju | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 42% |
10º | Gilberto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58% |
11º | Obereci | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
12º | Mabília | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 28% |
13º | Xico | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 13% |
14º | Gerson | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | -5 | 14% |
15º | Val | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 22% |
16º | Pufal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário