Resultado de quinta 4 de novembro
Troféu Encerramento 2010 1º Fase @º Rodada
Jogo | Data | Hora | Mesa | |
37 | 4/nov | 18:30 | 4 | Xico | 1 | X | 1 | Mabília |
| | | | | | | | |
3 | 4/nov | 19:30 | 5 | Burgel | 0 | X | 1 | Malézinho |
11 | 4/nov | 19:30 | 3 | Gerson | 0 | X | 1 | Xico |
16 | 4/nov | 19:30 | 9 | Mano | 0 | X | 0 | Alex |
17 | 4/nov | 19:30 | 6 | David | 0 | X | 2 | Cajú |
29 | 4/nov | 19:30 | 8 | Diogo | 4 | X | 0 | Mabília |
21 | 4/nov | 20:30 | 3 | Malézinho | 3 | X | 0 | Anderson |
43 | 4/nov | 20:30 | 1 | Flávio | 1 | X | 2 | Gilberto |
15 | 4/nov | 19:30 | 1 | Júlio | | X | | Flávio |
14 | 4/nov | 19:30 | 7 | Robin | | X | | Gilberto |
39 | 4/nov | 19:30 | 2 | Anderson | | X | | Domingos |
22 | 4/nov | 20:30 | 2 | Domingos | | X | | Burgel |
20 | 4/nov | 20:30 | 4 | Mabília | | X | | Gerson |
Classificação T. Encerramento |
| Chave 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Total |
1º | Diogo | 3 | 3 | 3 | | | 9 |
2º | Mauro | 3 | 3 | | | | 6 |
3º | Xico | 0 | 0 | 1 | 3 | | 4 |
4º | Mabília | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
5º | Gerson | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | |
| Chave 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Total |
1º | Malézinho | 3 | 3 | | | | 6 |
2º | Obereci | 3 | 0 | | | | 3 |
3º | Domingos | 3 | | | | | 3 |
4º | Burgel | 0 | | | | | 0 |
5º | Anderson | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | |
| Chave 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
1º | Mano | 3 | 3 | 1 | | | 7 |
2º | Alex | 3 | 1 | | | | 4 |
3º | Júlio | 3 | 0 | | | | 3 |
4º | Gilberto | 0 | 3 | | | | 3 |
5º | Robin | 0 | | | | | 0 |
6º | Flávio | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | |
| Chave 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Total |
1º | Cajú | 3 | 3 | | | | 6 |
2º | Pufal | 3 | 1 | | | | 4 |
3º | Padília | 0 | 1 | 3 | | | 4 |
4º | Val | 3 | 0 | 0 | | | 3 |
5º | David | 0 | 0 | | | | 0 |
Copa Franzen II Fase
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada II FASE Copa Franzen 2010 |
28 | 4/nov | 20:30 | 1 | Padilha | 0 | X | 1 | Mano |
29 | 11/nov | 21:30 | 3 | Diogo | 1 | X | 0 | Caju |
Classificação Copa Franzen |
| Chave 1 | 1 | 2 | 3 | Total |
1º | Diogo | 3 | 3 | 1 | 7 |
2º | Mano | 1 | 3 | 1 | 5 |
3º | Julio | 0 | 0 | 3 | 3 |
4º | Gerson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | |
| Chave 2 | 1 | 2 | 3 | Total |
1º | Gilberto | 0 | 3 | 3 | 6 |
2º | Caju | 3 | 1 | 1 | 5 |
3º | Malézinho | 3 | 0 | 1 | 4 |
4º | Alex | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | |
| Chave 3 | 1 | 2 | 3 | Total |
1º | Pufal | 3 | 3 | 1 | 7 |
2º | Burgel | 3 | 3 | 1 | 7 |
3º | Robin | 0 | 0 | 3 | 3 |
4º | Mabilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Chave 4 | 1 | 2 | 3 | Total |
1º | Padilha | 1 | 3 | 3 | 7 |
2º | Mauro | 0 | 3 | 3 | 6 |
3º | Val | 1 | 3 | 0 | 4 |
4º | Domingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Chave 5 | 1 | 2 | 3 | Total |
1º | Diogo | 3 | 3 | | 6 |
2º | Caju | 3 | 0 | | 3 |
3º | Pufal | 0 | | | 0 |
4º | Mauro | 0 | | | 0 |
| | | | | |
| Chave 6 | 1 | 2 | 3 | Total |
1º | Mano | 3 | | | 3 |
2º | Gilberto | 1 | | | 1 |
3º | Burgel | 1 | | | 1 |
4º | Padilha | 0 | | | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário