MANO 0 X 1 LEÃO
MARIO 0 X 0 GILBERTO
CAJÚ 0 X 0 BURGEL
OBERICI 2 X 0 LUCIANO
ROBIN 3 X 0 XICO
MARIO 1 X 3 BURGEL
XICO 0 X 2 ROGÉRIO
ROBIN 0 X 3 LEÃO
OBERICI 1 X 1 ROGÉRIO
PADILHA 0 X 1 LUCIANO
BURGEL 0 X 0 LEÃO
XICO 1 X 3 MAURO
e a Classificação esta assim...
Participantes | PG | PJ | V | E | D | A | D | S | % | |
1º | Pufal | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 7 | 25 | 81% |
2º | Leão | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 94% |
3º | Robin | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 74% |
4º | Mano | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 8 | 12 | 58% |
5º | Caju | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 60% |
6º | Burgel | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | 49% |
7º | Obereci | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 10 | 47% |
8º | Gilberto | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 44% |
9º | Padilha | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | -3 | 42% |
10º | Rogério | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 46% |
11º | Val | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 50% |
12º | Mauro | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 41% |
13º | João | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 43% |
14º | Mario | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 24% |
15º | Luciano | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 11 | -5 | 28% |
16º | Mabília | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 22 | -21 | 11% |
17º | Xico | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 46 | -41 | 7% |
Sigam o novo blog da AFUMERG
ResponderExcluirhttp://associacaoafumerg.blogspot.com
E divulguem, um abraço!