Chave 1 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
1 | 13/jun | 19:30 | 1 | Leão | | X | | Burgel |
18 | 13/jun | 19:30 | 6 | Gilberto | | X | | Mabília |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
9 | 13/jun | 20:30 | 3 | Leão | | X | | Gilberto |
10 | 13/jun | 20:30 | 4 | Burgel | | X | | Mabília |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
2 | 6/jun | 19:30 | 2 | Burgel | 1 | X | 0 | Gilberto |
17 | 13/jun | 21:30 | 5 | Leão | | X | | Mabília |
| | | | | | | | |
Chave 2 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
3 | 6/jun | 19:30 | 3 | Caju | 2 | X | 0 | Mário |
4 | 6/jun | 19:30 | 4 | Xico | 0 | X | 1 | Obereci |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
11 | 6/jun | 20:30 | 5 | Caju | 0 | X | 0 | Obereci |
12 | 6/jun | 20:30 | 6 | Xico | 1 | X | 0 | Mário |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
19 | 6/jun | 21:30 | 7 | Caju | 1 | X | 0 | Xico |
20 | 6/jun | 18:30 | 8 | Obereci | 2 | X | 1 | Mário |
| | | | | | | | |
Chave 3 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
5 | 13/jun | 19:30 | 5 | Pufal | | X | | Luciano |
6 | 11/jun | 14:00 | 6 | Val | 1 | X | 0 | Padilia |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
13 | 13/jun | 20:30 | 7 | Pufal | | X | | Padilia |
14 | 11/jun | 15:00 | 8 | Val | 2 | X | 0 | Luciano |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
21 | 13/jun | 21:30 | 1 | Pufal | | X | | Val |
22 | 6/jun | 21:30 | 2 | Padilia | 0 | X | 1 | Luciano |
| | | | | | | | |
Chave 4 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
7 | 13/jun | 19:30 | 7 | Robin | | X | | Mauro |
8 | 11/jun | 14:00 | 8 | Mano | 2 | X | 0 | João |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
15 | 11/jun | 16:00 | 1 | Robin | 2 | X | 0 | João |
16 | 6/jun | 20:30 | 2 | Mano | 0 | X | 0 | Mauro |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
23 | 13/jun | 20:30 | 3 | Robin | | X | | Mano |
24 | 11/jun | 15:00 | 4 | João | 1 | X | 0 | Mauro |
II FASE |
Chave 5 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
25 | 13/jun | 19:30 | 1 | 1º Chave 1 | | X | | 2º Chave 4 |
26 | 13/jun | 19:30 | 2 | 1º Chave 3 | | X | | 2º Chave 2 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
29 | 13/jun | 20:30 | 3 | 1º Chave 1 | | X | | 2º Chave 2 |
30 | 13/jun | 20:30 | 4 | 2º Chave 4 | | X | | 1º Chave 3 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
33 | 13/jun | 21:30 | 1 | 1º Chave 1 | | X | | 1º Chave 3 |
34 | 13/jun | 21:30 | 2 | 2º Chave 2 | | X | | 2º Chave 4 |
| | | | | | | | |
Chave 6 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
27 | 13/jun | 19:30 | 3 | 1º Chave 2 | | X | | 2º Chave 3 |
28 | 13/jun | 19:30 | 4 | 1º Chave 4 | | X | | 2º Chave 1 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
31 | 13/jun | 20:30 | 1 | 1º Chave 2 | | X | | 2º Chave 1 |
32 | 13/jun | 20:30 | 2 | 2º Chave 3 | | X | | 1º Chave 4 |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
35 | 13/jun | 21:30 | 3 | 1º Chave 2 | | X | | 1º Chave 4 |
36 | 13/jun | 21:30 | 4 | 2º Chave 1 | | X | | 2º Chave 3 |
| | | | | | | | |
Semi-finais |
Jogo | Data | Hora | Mesa | |
37 | 20/jun | 20:00 | 1 | 1º chave 5 | | X | | 2º chave 6 |
38 | 20/jun | 20:00 | 2 | 1º chave 6 | | X | | 2º chave 5 |
| | | | | | | | |
Final |
Jogo | Data | Hora | Mesa | |
39 | 20/jun | 21:00 | 1 | Venc 37 | | X | | Venc 38 |
As datas dos jogos da II Fase poderão ser adiadas ....
Alguns técnicos farão os seus primeiros jogos hoje.
| Participantes | PG | PJ | V | E | D | A | D | S |
1º | Obereci | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | Caju | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | Val | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4º | Mano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5º | Luciano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6º | Burgel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | Xico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
8º | Robin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9º | João | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
10º | Mauro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11º | Gilberto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12º | Padilha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
13º | Mario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
14º | Pufal | 0 | 0 | | | | | | 0 |
15º | Mabília | 0 | 0 | | | | | | 0 |
16º | Leão | 0 | 0 | | | | | | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário