Participantes | PG | PJ | V | E | D | A | D | S | % | |
1º | Edu Caxias | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 82% |
2º | Alam | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 | 78% |
3º | Val | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 9 | 10 | 52% |
4º | Leão | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 89% |
5º | Robin | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 67% |
6º | Caju | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 63% |
7º | Mano | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 71% |
8º | Burgel | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 44% |
9º | Padilha | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 37% |
10º | Mauro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 56% |
11º | Obereci | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 42% |
12º | Gerson | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 50% |
13º | Mario | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 43% |
14º | Gilberto | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 30% |
15º | Mabília | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 20% |
16º | Edu Mello | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 13% |
17º | Xico | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 7% |
18º | Edu Dutra | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário