Classificações kvado
Participantes | PG | PJ | |
1º | Edu Caxias | 29 | 13 |
2º | Leão | 22 | 8 |
3º | Alam | 21 | 10 |
4º | Robin | 19 | 9 |
5º | Caju | 19 | 10 |
6º | Mano | 18 | 10 |
7º | Val | 17 | 11 |
8º | Burgel | 17 | 12 |
9º | Obereci | 13 | 10 |
10º | Gilberto | 12 | 11 |
11º | Mauro | 11 | 8 |
12º | Mario | 11 | 9 |
13º | Padilha | 11 | 10 |
14º | Gerson | 10 | 9 |
15º | Mabília | 5 | 8 |
16º | Edu Mello | 3 | 8 |
17º | Xico | 3 | 11 |
18º | Edu Dutra | 0 | 7 |
Classificações Liso
breve será colocada
Nenhum comentário:
Postar um comentário