PARABÉNS AOS NOSSOS ATLETAS
PELA BRILHANTE CAMPANHA
JOGOS DIFICEIS
PENSADOS
SÓ FIGURINHA CARIMBADA
E A TORCIDA
AMANHÃ É QUE COMEÇA A PEGAR
P | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | RODRIGO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 66,7% |
2 | MICHEL | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 63,3% |
3 | CRISTIAN | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 | 14 | 60,0% |
4 | VINHAS | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 56,7% |
5 | MALLET | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 53,3% |
6 | ALDIR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 46,7% |
7 | ALAM | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46,7% |
8 | SAGGIOMO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 43,3% |
9 | DIOGO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 40,0% |
10 | CRISTIAN COSTA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 21 | -12 | 10,0% |
11 | FABIO CUNHA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 25 | -22 | 10,0% |
P | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | PEDRINHO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 63,3% |
2 | MARCELO C. | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 63,3% |
3 | CÍCERO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 53,3% |
4 | TERROSO | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50,0% |
5 | YAGO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 46,7% |
6 | ANDRÉ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 46,7% |
7 | SANDRO | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | -2 | 36,7% |
8 | CURI | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33,3% |
9 | CAJU | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3% |
10 | JEFERSON | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 30,0% |
11 | LEON | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 20,0% |
QUARTAS-DE-FINAL - 8.30 HS | |||||||||
RODRIGO | X | TERROSO | CRISTIANO | ||||||
MARCELO C. | X | CRISTIAN | NILMAR | ||||||
PEDRINHO | X | VINHAS | MARCELINHO | ||||||
MICHEL | X | CÍCERO | MARCIO | ||||||
SEMIFINAIS - 9.30 HS | |||||||||
VENC.JOGO 1 | X | VENC.JOGO 2 | DANI | ||||||
VENC.JOGO 3 | X | VENC.JOGO 4 | MAURO | ||||||
FINAL - 10.30 HS | |||||||||
X | CURI - SAGGIOMO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário