Esta ai a tabela do
TROFÉU ABERTURA 2012
Turno único | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada Cavado Segunda | ||||
1 | 05/mar | 20:00 | 1 | Leão | X | Caju | ||
2 | 05/mar | 20:00 | 2 | Edu Caxias | X | Mano | ||
3 | 05/mar | 20:00 | 3 | Robin | X | Xico | ||
4 | 05/mar | 20:00 | 4 | Padílha | X | Mabília | ||
5 | 05/mar | 20:00 | 5 | Gilberto | X | Jarnis | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada Liso Segunda | ||||
1 | 05/mar | 20:00 | 1 | Burgel | X | Breno | ||
2 | 05/mar | 20:00 | 2 | João | X | Foschiera | ||
3 | 05/mar | 20:00 | 3 | Gerson | X | Pufal | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada Cavado Segunda | ||||
6 | 05/mar | 21:00 | 1 | Xico | X | Padílha | ||
7 | 05/mar | 21:00 | 2 | Leão | X | Edu Caxias | ||
8 | 05/mar | 21:00 | 3 | Caju | X | Robin | ||
9 | 05/mar | 21:00 | 4 | Gilberto | X | Mano | ||
10 | 05/mar | 21:00 | 5 | Jarnis | X | Mabília | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada Liso Segunda | ||||
4 | 05/mar | 21:00 | 1 | Burgel | X | Pufal | ||
5 | 05/mar | 21:00 | 2 | João | X | Lauro | ||
6 | 05/mar | 21:00 | 3 | Foschiera | X | Gerson | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada Cavado Segunda | ||||
11 | 05/mar | 22:00 | 1 | Jarnis | X | Padílha | ||
12 | 05/mar | 22:00 | 2 | Leão | X | Mano | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 4ª Rodada Cavado Quinta | ||||
13 | 08/mar | 20:00 | 1 | Mário | X | Alam | ||
14 | 08/mar | 20:00 | 2 | Obereci | X | Edu Dutra | ||
15 | 08/mar | 21:00 | 3 | Obereci | X | Alam | ||
16 | 08/mar | 21:00 | 4 | Mário | X | Edu Dutra | ||
17 | 08/mar | 22:00 | 5 | Edu Dutra | X | Alam | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 5ª Rodada Cavado Sábado | ||||
18 | 10/mar | 15:00 | 1 | João | X | Xico | ||
19 | 10/mar | 15:00 | 2 | Val | X | Robin | ||
20 | 10/mar | 16:00 | 3 | Xico | X | Val | ||
21 | 10/mar | 16:00 | 4 | Robin | X | João | ||
22 | 10/mar | 17:00 | 5 | Mauro | X | João | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 6ª Rodada Cavado Segunda | ||||
23 | 12/mar | 20:00 | 1 | Jarnis | X | Caju | ||
24 | 12/mar | 20:00 | 2 | Gerson | X | Edu Dutra | ||
25 | 12/mar | 20:00 | 3 | Mabília | X | Burgel | ||
26 | 12/mar | 20:00 | 4 | Mário | X | Robin | ||
27 | 12/mar | 20:00 | 5 | Mauro | X | Obereci | ||
28 | 12/mar | 20:00 | 6 | Edu Caxias | X | Xico | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada Liso Segunda | ||||
7 | 12/mar | 20:00 | 1 | Leão | X | Lauro | ||
8 | 12/mar | 20:00 | 2 | Mano | X | Breno | ||
9 | 12/mar | 20:00 | 3 | Padílha | X | André | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 7ª Rodada Cavado Segunda | ||||
29 | 12/mar | 21:00 | 1 | Mabília | X | Xico | ||
30 | 12/mar | 21:00 | 2 | Jarnis | X | Mauro | ||
31 | 12/mar | 21:00 | 3 | Obereci | X | Robin | ||
32 | 12/mar | 21:00 | 4 | Edu Dutra | X | Caju | ||
33 | 12/mar | 21:00 | 5 | Gerson | X | Mário | ||
34 | 12/mar | 21:00 | 6 | Edu Caxias | X | Burgel | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 4ª Rodada Liso Segunda | ||||
10 | 12/mar | 21:00 | 1 | Leão | X | André | ||
11 | 12/mar | 21:00 | 2 | Lauro | X | Mano | ||
12 | 12/mar | 21:00 | 3 | Breno | X | Padílha | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 8ª Rodada Cavado Segunda | ||||
35 | 12/mar | 22:00 | 2 | Gerson | X | Burgel | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 5ª Rodada Liso Quinta | ||||
13 | 15/mar | 20:00 | 1 | Alam | X | Pufal | ||
14 | 15/mar | 20:00 | 2 | Mano | X | Padílha | ||
15 | 15/mar | 21:00 | 3 | Mano | X | Alam | ||
16 | 15/mar | 21:00 | 4 | Pufal | X | Padílha | ||
17 | 15/mar | 22:00 | 5 | Alam | X | Padílha | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 9ª Rodada Cavado Sábado | ||||
36 | 17/mar | 15:00 | 1 | Edu Dutra | X | Val | ||
37 | 17/mar | 15:00 | 2 | Gilberto | X | João | ||
38 | 17/mar | 16:00 | 3 | Val | X | Gilberto | ||
39 | 17/mar | 16:00 | 4 | João | X | Edu Dutra | ||
40 | 17/mar | 17:00 | 5 | Val | X | Mauro | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 10ª Rodada Cavado Segunda | ||||
41 | 19/mar | 20:00 | 1 | Mano | X | Padílha | ||
42 | 19/mar | 20:00 | 2 | Mário | X | Mauro | ||
43 | 19/mar | 20:00 | 3 | Obereci | X | Leão | ||
44 | 19/mar | 20:00 | 4 | Jarnis | X | Robin | ||
45 | 19/mar | 20:00 | 5 | Gilberto | X | Xico | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 6ª Rodada Liso Segunda | ||||
18 | 19/mar | 20:00 | 1 | João | X | André | ||
19 | 19/mar | 20:00 | 2 | Gerson | X | Breno | ||
20 | 19/mar | 20:00 | 3 | Lauro | X | Pufal | ||
21 | 19/mar | 20:00 | 4 | Foschiera | X | Burgel | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 11ª Rodada Cavado Segunda | ||||
46 | 19/mar | 21:00 | 1 | Mauro | X | Xico | ||
47 | 19/mar | 21:00 | 2 | Robin | X | Gilberto | ||
48 | 19/mar | 21:00 | 3 | Padílha | X | Leão | ||
49 | 19/mar | 21:00 | 4 | Mano | X | Mário | ||
50 | 19/mar | 21:00 | 5 | Obereci | X | Jarnis | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 7ª Rodada Liso Segunda | ||||
22 | 19/mar | 21:00 | 1 | Lauro | X | Burgel | ||
23 | 19/mar | 21:00 | 2 | André | X | Gerson | ||
24 | 19/mar | 21:00 | 3 | Breno | X | Foschiera | ||
25 | 19/mar | 21:00 | 4 | Pufal | X | João | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 12ª Rodada Cavado Segunda | ||||
51 | 19/mar | 22:00 | 1 | Mano | X | Xico | ||
52 | 19/mar | 22:00 | 2 | Leão | X | Robin | ||
53 | 19/mar | 22:00 | 3 | Padílha | X | Mauro | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 8ª Rodada Liso Segunda | ||||
26 | 19/mar | 22:00 | 1 | Burgel | X | João | ||
27 | 19/mar | 22:00 | 2 | Lauro | X | Gerson | ||
28 | 19/mar | 22:00 | 3 | Foschiera | X | André | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 13ª Rodada Cavado Quinta | ||||
54 | 22/mar | 20:00 | 1 | Alam | X | Edu Caxias | ||
55 | 22/mar | 20:00 | 2 | Caju | X | Mabília | ||
56 | 22/mar | 21:00 | 3 | Caju | X | Edu Caxias | ||
57 | 22/mar | 21:00 | 4 | Alam | X | Mabília | ||
58 | 22/mar | 22:00 | 5 | Caju | X | Alam | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 14ª Rodada Cavado Sábado | ||||
Equipes Liso CMPA | ||||||||
59 | 24/mar | 15;00 | 1 | Jarnis | X | Val | ||
60 | 24/mar | 15:00 | 2 | João | X | Mário | ||
61 | 24/mar | 16:00 | 3 | Mário | X | Val | ||
62 | 24/mar | 16:00 | 4 | João | X | Jarnis | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 15ª Rodada Cavado Segunda | ||||
63 | 26/mar | 20:00 | 1 | Caju | X | Gerson | ||
64 | 26/mar | 20:00 | 2 | Gilberto | X | Burgel | ||
65 | 26/mar | 20:00 | 3 | Mauro | X | Edu Caxias | ||
66 | 26/mar | 20:00 | 4 | Edu Dutra | X | Robin | ||
67 | 26/mar | 20:00 | 5 | Mabília | X | Obereci | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 9ª Rodada Liso Segunda | ||||
29 | 26/mar | 20:00 | 1 | Breno | X | Leão | ||
30 | 26/mar | 20:00 | 2 | Padílha | X | Lauro | ||
31 | 26/mar | 20:00 | 3 | André | X | Mano | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 16ª Rodada Cavado Segunda | ||||
68 | 26/mar | 21:00 | 1 | Mabília | X | Edu Caxias | ||
69 | 26/mar | 21:00 | 2 | Edu Dutra | X | Mauro | ||
70 | 26/mar | 21:00 | 3 | Robin | X | Burgel | ||
71 | 26/mar | 21:00 | 4 | Gilberto | X | Gerson | ||
72 | 26/mar | 21:00 | 5 | Obereci | X | Caju | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 10ª Rodada Liso Segunda | ||||
32 | 26/mar | 21:00 | 1 | Breno | X | Lauro | ||
33 | 26/mar | 21:00 | 2 | Padílha | X | Leão | ||
34 | 26/mar | 21:00 | 3 | Mano | X | Pufal | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 17ª Rodada Cavado Segunda | ||||
73 | 26/mar | 22:00 | 1 | Burgel | X | Obereci | ||
74 | 26/mar | 22:00 | 2 | Edu Caxias | X | Gerson | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 11ª Rodada Liso Quinta | ||||
35 | 29/mar | 20:00 | 1 | André | X | Alam | ||
36 | 29/mar | 20:00 | 2 | Gerson | X | Burgel | ||
37 | 29/mar | 21:00 | 3 | Gerson | X | Alam | ||
38 | 29/mar | 21:00 | 4 | André | X | Burgel | ||
39 | 29/mar | 22:00 | 5 | Burgel | X | Alam | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 18ª Rodada Cavado Sábado | ||||
75 | 31/mar | 15:00 | 1 | João | X | Obereci | ||
76 | 31/mar | 15:00 | 2 | Val | X | Mabília | ||
77 | 31/mar | 16;00 | 3 | Obereci | X | Val | ||
78 | 31/mar | 16;00 | 4 | Mabília | X | João | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 19ª Rodada Cavado Segunda | ||||
79 | 02/abr | 20:00 | 1 | Burgel | X | Caju | ||
80 | 02/abr | 20:00 | 2 | Mauro | X | Gerson | ||
81 | 02/abr | 20:00 | 3 | Xico | X | Jarnis | ||
82 | 02/abr | 20:00 | 4 | Edu Caxias | X | Obereci | ||
83 | 02/abr | 20:00 | 5 | Edu Dutra | X | Gilberto | ||
84 | 02/abr | 20:00 | 6 | Mabília | X | Mário | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 12ª Rodada Liso Segunda | ||||
40 | 02/abr | 20:00 | 1 | Pufal | X | Leão | ||
41 | 02/abr | 20:00 | 2 | Breno | X | João | ||
42 | 02/abr | 20:00 | 3 | Padílha | X | Foschiera | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 20ª Rodada Cavado Segunda | ||||
85 | 02/abr | 21:00 | 1 | Gilberto | X | Mário | ||
86 | 02/abr | 21:00 | 2 | Edu Caxias | X | Jarnis | ||
87 | 02/abr | 21:00 | 3 | Caju | X | Mauro | ||
88 | 02/abr | 21:00 | 4 | Edu Dutra | X | Mabília | ||
89 | 02/abr | 21:00 | 5 | Burgel | X | Xico | ||
90 | 02/abr | 21:00 | 6 | Gerson | X | Obereci | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 13ª Rodada Liso Segunda | ||||
43 | 02/abr | 21:00 | 1 | Pufal | X | Breno | ||
44 | 02/abr | 21:00 | 2 | João | X | Mano | ||
45 | 02/abr | 21:00 | 3 | Leão | X | Foschiera | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 20ª Rodada Cavado Segunda | ||||
91 | 02/abr | 22:00 | 1 | Gerson | X | Jarnis | ||
92 | 02/abr | 22:00 | 2 | Burgel | X | Edu Dutra | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 14ª Rodada Liso Segunda | ||||
46 | 02/abr | 22:00 | 1 | Padílha | X | João | ||
47 | 02/abr | 22:00 | 2 | Leão | X | Mano | ||
48 | 02/abr | 22:00 | 3 | Pufal | X | Foschiera | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 21ª Rodada Cavado Quinta | ||||
93 | 05/abr | 19:00 | 1 | Alam | X | Gilberto | ||
94 | 05/abr | 19:00 | 2 | Robin | X | Mauro | ||
95 | 05/abr | 20:00 | 3 | Alam | X | Robin | ||
96 | 05/abr | 20:00 | 4 | Mauro | X | Gilberto | ||
97 | 05/abr | 21:00 | 5 | Alam | X | Mauro | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 23ª Rodada Cavado Sábado | ||||
98 | 07/abr | 15;00 | 1 | Gerson | X | João | ||
99 | 07/abr | 15;00 | 2 | Val | X | Burgel | ||
100 | 07/abr | 16:00 | 3 | Val | X | Gerson | ||
101 | 07/abr | 16:00 | 4 | Burgel | X | João | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 24ª Rodada Cavado Segunda | ||||
102 | 09/abr | 20:00 | 1 | Edu Dutra | X | Leão | ||
103 | 09/abr | 20:00 | 2 | Robin | X | Edu Caxias | ||
104 | 09/abr | 20:00 | 3 | Mário | X | Padílha | ||
105 | 09/abr | 20:00 | 4 | Xico | X | Obereci | ||
106 | 09/abr | 20:00 | 5 | Mabília | X | Gilberto | ||
107 | 09/abr | 20:00 | 6 | Mano | X | Jarnis | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 25ª Rodada Cavado Segunda | ||||
108 | 09/abr | 21:00 | 1 | Edu Caxias | X | Edu Dutra | ||
109 | 09/abr | 21:00 | 2 | Leão | X | Mauro | ||
110 | 09/abr | 21:00 | 3 | Mano | X | Obereci | ||
111 | 09/abr | 21:00 | 4 | Padílha | X | Gilberto | ||
112 | 09/abr | 21:00 | 5 | Robin | X | Mabília | ||
113 | 09/abr | 21:00 | 6 | Xico | X | Mário | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 25ª Rodada Cavado Segunda | ||||
114 | 09/abr | 22:00 | 1 | Robin | X | Mano | ||
115 | 09/abr | 22:00 | 2 | Edu Dutra | X | Padílha | ||
116 | 09/abr | 22:00 | 3 | Leão | X | Mabília | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 11ª Rodada Liso Quinta | ||||
49 | 12/abr | 20:00 | 2 | Alam | X | Breno | ||
50 | 12/abr | 20:00 | 1 | Mano | X | Gerson | ||
51 | 12/abr | 21:00 | 1 | Lauro | X | Alam | ||
52 | 12/abr | 21:00 | 2 | Mano | X | Burgel | ||
53 | 12/abr | 21:00 | 3 | Gerson | X | Padílha | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 31ª Rodada Cavado Sábado | ||||
Individual liso Caxias | ||||||||
117 | 14/abr | 15:00 | 1 | Padílha | X | Val | ||
118 | 14/abr | 15:00 | 2 | Edu Caxias | X | João | ||
119 | 14/abr | 16:00 | 3 | Val | X | Edu Caxias | ||
120 | 14/abr | 16:00 | 4 | João | X | Padílha | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 26ª Rodada Cavado Segunda | ||||
121 | 16/abr | 20:00 | 1 | Jarnis | X | Edu Dutra | ||
122 | 16/abr | 20:00 | 2 | Obereci | X | Mário | ||
123 | 16/abr | 20:00 | 3 | Mauro | X | Mabília | ||
124 | 16/abr | 20:00 | 4 | Gilberto | X | Edu Caxias | ||
125 | 16/abr | 20:00 | 5 | Xico | X | Caju | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 15ª Rodada Liso Segunda | ||||
54 | 16/abr | 20:00 | 1 | André | X | Pufal | ||
55 | 16/abr | 20:00 | 2 | Foschiera | X | Lauro | ||
56 | 16/abr | 20:00 | 3 | Burgel | X | Leão | ||
57 | 16/abr | 20:00 | 4 | João | X | Gerson | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 27ª Rodada Cavado Segunda | ||||
126 | 16/abr | 21:00 | 1 | Xico | X | Edu Dutra | ||
127 | 16/abr | 21:00 | 2 | Edu Caxias | X | Mário | ||
128 | 16/abr | 21:00 | 3 | Gilberto | X | Obereci | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 16ª Rodada Liso Segunda | ||||
58 | 16/abr | 21:00 | 1 | Foschiera | X | Mano | ||
59 | 16/abr | 21:00 | 2 | Lauro | X | André | ||
60 | 16/abr | 21:00 | 3 | Leão | X | João | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 17ª Rodada Liso Segunda | ||||
61 | 16/abr | 22:00 | 1 | Gerson | X | Leão | ||
62 | 16/abr | 22:00 | 2 | André | X | Breno | ||
63 | 16/abr | 22:00 | 3 | Burgel | X | Padílha | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 28ª Rodada Cavado Quinta | ||||
129 | 19/abr | 20:00 | 1 | Gerson | X | Padílha | ||
130 | 19/abr | 20:00 | 2 | Alam | X | Burgel | ||
131 | 19/abr | 21:00 | 3 | Alam | X | Gerson | ||
132 | 19/abr | 21:00 | 4 | Burgel | X | Jarnis | ||
133 | 19/abr | 22:00 | 5 | Jarnis | X | Alam | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 29ª Rodada Cavado Sábado Feriado | ||||
134 | 21/abr | 15:00 | 1 | Mano | X | João | ||
135 | 21/abr | 15:00 | 2 | Caju | X | Val | ||
136 | 21/abr | 16:00 | 3 | Val | X | Mano | ||
137 | 21/abr | 16:00 | 4 | João | X | Caju | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 30ª Rodada Cavado Segunda | ||||
138 | 23/abr | 20:00 | 1 | Padílha | X | Edu Caxias | ||
139 | 23/abr | 20:00 | 2 | Xico | X | Leão | ||
140 | 23/abr | 20:00 | 3 | Caju | X | Gilberto | ||
141 | 23/abr | 20:00 | 4 | Mário | X | Jarnis | ||
142 | 23/abr | 20:00 | 5 | Mabília | X | Mano | ||
143 | 23/abr | 20:00 | 6 | Robin | X | Gerson | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 31ª Rodada Cavado Segunda | ||||
144 | 23/abr | 21:00 | 1 | Leão | X | Gilberto | ||
145 | 23/abr | 21:00 | 2 | Mário | X | Caju | ||
146 | 23/abr | 21:00 | 3 | Mauro | X | Burgel | ||
147 | 23/abr | 21:00 | 4 | Padílha | X | Robin | ||
148 | 23/abr | 21:00 | 5 | Mano | X | Edu Dutra | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 32ª Rodada Cavado Segunda | ||||
149 | 23/abr | 22:00 | 1 | Janniz | X | Leão | ||
150 | 23/abr | 22:00 | 2 | Mauro | X | Mano | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 33ª Rodada Cavado Quinta | ||||
151 | 26/abr | 20:00 | 1 | Xico | X | Alam | ||
152 | 26/abr | 21:00 | 2 | Alam | X | Mano | ||
153 | 26/abr | 22:00 | 3 | Padílha | X | Alam | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 34ª Rodada Cavado Sábado | ||||
154 | 28/abr | 15:00 | 1 | Leão | X | Val | ||
155 | 28/abr | 15:00 | 2 | Alam | X | João | ||
156 | 28/abr | 16:00 | 3 | Val | X | Alam | ||
157 | 28/abr | 16:00 | 4 | João | X | Leão | ||
158 | 28/abr | 17:00 | 5 | Leão | X | Alam | ||
159 | 28/abr | 17:00 | 6 | João | X | Val | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 35ª Rodada Cavado Segunda | ||||
160 | 30/abr | 19:00 | 1 | Mário | X | Leão | ||
161 | 30/abr | 19:00 | 2 | Gerson | X | Xico | ||
162 | 30/abr | 19:00 | 3 | Padílha | X | Caju | ||
163 | 30/abr | 19:00 | 4 | Mano | X | Burgel | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 36ª Rodada Cavado Segunda | ||||
164 | 30/abr | 20:00 | 1 | Burgel | X | Mário | ||
165 | 30/abr | 20:00 | 2 | Obereci | X | Padílha | ||
166 | 30/abr | 20:00 | 3 | Caju | X | Mano | ||
167 | 30/abr | 20:00 | 4 | Mabília | X | Gerson | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 37ª Rodada Cavado Segunda | ||||
168 | 30/abr | 21:00 | 1 | Gerson | X | Leão | ||
169 | 30/abr | 21:00 | 2 | Burgel | X | Padílha | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 37ª Rodada Cavado Segunda | ||||
170 | 30/abr | 22:00 | 1 | Mano | X | Gerson | ||
171 | 30/abr | 22:00 | 2 | Burgel | X | Leão | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | Jogos Data Limite | ||||
64 | 23/abr | 22:00 | 1 | Alam | X | João | ||
65 | 28/abr | 18:00 | 2 | Alam | X | Leão | ||
66 | 16/abr | 22:00 | 3 | Foschiera | X | Alam |
Neste sábado dia 28 de Janeiro, um grupo de amigos botonistas, encabeçados pelo
Dani, numa tarde de confraternização disputaram a
II COPA AMIZADE,
nas dependências da AFUMEPA,
vale resaltar a sede esta muito bem cuidada, salas refrigeradas,
e nas paredes baners com o histórico da associação.
Tem uma foto onde estão varios botonistas
que fizeram a história do futebol de mesa gaucho, entre eles o Breno, acho que com
uns 15 anos, vale a pena uma visita.
Faltando na foto o Gothe, que estava atrás da máquina fotográfica
Partida final vencida pelo Caju
O CAMPEÃO CAJU
recebendo das mão do Dani o seu merecido troféu. PARABÉNS CAJU.
II COPA AMIZADE AFUMEPA
CAMPEÃO CAJU FFM
VICE PAIM APF
TERCEIRO GOTHE GS
QUARTO MARCUS AFUMEPA
Foi uma bela tarde de sábado, onde amigos reuniram-se para fazer o que gostam, jogar futebol de mesa.
Parabéns ao Dani pela iniciativa e a todos que participaram.
E/T: Numa salinha a parte jogavam liso Padilha e Kuhn. Ambos levando o treino muito a sério.
Reuniram-se nesta quinta feira 26 de Janeiro, sete botonistas da
FRANZEN FUTEBOL DE MESA, e disputaram um torneio intitulado
COPA VERÃO;
CAMPEÃO OBERECI
VICE OVAL
TERCEIRO OBÜRGEL
QUARTO OMABILIA
QUINTO COLOCADO OVOVÔ, SEXTO OXICO, E SÉTIMO OEDUARDO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário