Começam as atividades na
FRANZEN FUTEBOL DE MESA
com a primeira competição
TORNEIO DE VERÃO 2012
Seguem as chaves e os jogos
TODOS DISPUTARÃO UMA COLOCAÇÃO
TODOS DISPUTARÃO UMA COLOCAÇÃO
Chave A | Total | 1 | 2 | 3 |
Leão 1° | 0 | 3 | 6 | 7 |
Mauro 2º | 0 | 3 | 6 | 7 |
Burgel 3° | 0 | 0 | 0 | 3 |
Xico 4° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chave B | Total | 1 | 2 | 3 |
Caju 1° | 0 | 1 | 2 | 5 |
Mabília 3° | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gilberto 4° | 0 | 0 | 1 | 2 |
João 2° | 0 | 1 | 4 | 5 |
Chave C | Total | 1 | 2 | 3 |
Janniz ? | 0 | 0 | 1 | 2 |
Obereci ? | 0 | 0 | 1 | 2 |
Padilha 2° | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mário 1° | 0 | 3 | 6 | 9 |
Chave D | Total | 1 | 2 | 3 |
Edu Caxias ? | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alam 1° | 0 | 3 | 4 | 7 |
Val ? | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerson 2° | 0 | 3 | 4 | 7 |
Chave E | Total | 1 | 2 | 3 |
1º Chave A | 0 | |||
1º Chave C | 0 | |||
2º Chave B | 0 | |||
2º Chave D | 0 | |||
Chave F | Total | 1 | 2 | 3 |
1º Chave B | 0 | |||
1º Chave D | 0 | |||
2º Chave A | 0 | |||
2º Chave C | 0 | |||
Chave E | Total | 1 | 2 | 3 |
3º Chave A | 0 | |||
3º Chave C | 0 | |||
4º Chave B | 0 | |||
4º Chave D | 0 | |||
Chave F | Total | 1 | 2 | 3 |
3º Chave B | 0 | |||
3º Chave D | 0 | |||
4º Chave A | 0 | |||
4º Chave C | 0 |
Torneio de verão 2012 | ||||||||
1 A | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
1 | 09/jan | 20:00 | 1 | Leão | 5 | X | 0 | Xico |
2 | 09/jan | 20:00 | 2 | Mauro | 1 | X | 0 | Burgel |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
9 | 09/jan | 21:00 | 3 | Leão 2 | X | 0 | Burgel | |
10 | 09/jan | 21:00 | 4 | Xico 0 | X | 1 | Mauro | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
17 | 09/jan | 22:00 | 5 | Leão 0 | X | 0 | Mauro | |
18 | 09/jan | 22:00 | 6 | Burgel 2 | X | 0 | Xico | |
1 B | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
3 | 09/jan | 20:00 | 3 | Caju | 0 | X | 0 | João |
4 | 09/jan | 20:00 | 4 | Mabília 1 | X | 0 | Gilberto | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
11 | 09/jan | 21:00 | 5 | Caju 1 | X | 1 | Gilberto | |
12 | 09/jan | 21:00 | 6 | João 3 | X | 0 | Mabília | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
19 | 09/jan | 22:00 | 7 | Caju 3 | X | 1 | Mabília | |
20 | 09/jan | 22:00 | 8 | Gilberto 1 | X | 1 | João | |
1 C | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
5 | 09/jan | 20:00 | 5 | Janniz 0 | X | 1 | Mário | |
6 | 09/jan | 20:00 | 6 | Obereci 0 | X | 0 | Padilha | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
13 | 09/jan | 21:00 | 7 | Janniz 1 | X | 1 | Padilha | |
14 | 09/jan | 21:00 | 8 | Mário 2 | X | 0 | Obereci | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
21 | 09/jan | 22:00 | 1 | Janniz 3 | X | 3 | Obereci | |
22 | 09/jan | 22:00 | 2 | Padilha 0 | X | 1 | Mário | |
1 D | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
7 | 09/jan | 20:00 | 7 | Edu Caxias | 0 | X | 2 | Gerson |
8 | 09/jan | 20:00 | 8 | Alam | 2 | X | 0 | Val |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
14 | 09/jan | 21:00 | 1 | Edu Caxias | 1 | X | 1 | Val |
15 | 09/jan | 21:00 | 2 | Gerson | 0 | X 0 | Alam | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
23 | 09/jan | 22:00 | 3 | Edu Caxias | 1 | X | 2 | Alam |
24 | 09/jan | 22:00 | 4 | Val 0 | X 1 | Gerson | ||
2 E | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
25 | 16/jan | 20:00 | 1 | 1º Chave | X | 2º Chave B | ||
26 | 16/jan | 20:00 | 2 | 1º Chave C | X | 2º Chave D | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
29 | 16/jan | 21:00 | 3 | 2º Chave D | X | 1º Chave A | ||
30 | 16/jan | 21:00 | 4 | 2º Chave B | X | 1º Chave C | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
33 | 16/jan | 22:00 | 1 | 2º Chave D | X | 2º Chave B | ||
34 | 16/jan | 22:00 | 2 | 1º Chave A | X | 1º Chave C | ||
2 F | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
27 | 16/jan | 20:00 | 3 | 1º Chave B | X | 2º Chave A | ||
28 | 16/jan | 20:00 | 4 | 1º Chave D | X | 2º Chave C | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
31 | 16/jan | 21:00 | 1 | 2º Chave C | X | 1º Chave B | ||
32 | 16/jan | 21:00 | 2 | 2º Chave A | X | 1º Chave D | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
35 | 16/jan | 22:00 | 3 | 2º Chave A | X | 2º Chave C | ||
36 | 16/jan | 22:00 | 4 | 1º Chave B | X | 1º Chave D |
2 G | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
45 | 16/jan | 20:00 | 5 | 3º Chave A | X | 4º Chave B | ||
46 | 16/jan | 20:00 | 6 | 3º Chave C | X | 4º Chave D | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
47 | 16/jan | 21:00 | 7 | 4º Chave D | X | 3º Chave A | ||
48 | 16/jan | 21:00 | 8 | 4º Chave B | X | 3º Chave C | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
49 | 16/jan | 22:00 | 5 | 4º Chave D | X | 4º Chave B | ||
50 | 16/jan | 22:00 | 6 | 3º Chave A | X | 3º Chave C | ||
2 H | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
51 | 16/jan | 20:00 | 7 | 3º Chave B | X | 4º Chave A | ||
52 | 16/jan | 20:00 | 8 | 3º Chave D | X | 4º Chave C | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
53 | 16/jan | 21:00 | 5 | 4º Chave C | X | 3º Chave B | ||
54 | 16/jan | 21:00 | 6 | 4º Chave A | X | 3º Chave D | ||
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
55 | 16/jan | 22:00 | 7 | 4º Chave A | X | 4º Chave C | ||
56 | 16/jan | 22:00 | 8 | 3º Chave B | X | 3º Chave D |
Semifinais | ||||||||
37 | 23/jan | 20:00 | 4 | 3º Chave E | X | 4º Chave F | ||
38 | 23/jan | 20:00 | 3 | 3º Chave F | X | 4º Chave E | ||
39 | 23/jan | 20:00 | 2 | 1º Chave E | X | 2º Chave F | ||
40 | 23/jan | 20:00 | 1 | 1º Chave F | X | 2º Chave E |
Semifinais | ||||||||
57 | 23/jan | 20:00 | 8 | 3º Chave G | X | 4º Chave H | ||
58 | 23/jan | 20:00 | 7 | 3º Chave H | X | 4º Chave G | ||
59 | 23/jan | 20:00 | 6 | 1º Chave G | X | 2º Chave H | ||
60 | 23/jan | 20:00 | 5 | 1º Chave H | X | 2º Chave G |
15° 16° | ||||||||
39 | 23/jan | 21:00 | 8 | Perd.57 | X | Perd.58 | ||
13° 14° | ||||||||
39 | 23/jan | 21:00 | 7 | Venc.57 | X | Venc.58 | ||
11° 12° | ||||||||
39 | 23/jan | 21:00 | 6 | Perd.59 | X | Perd.60 | ||
9° 10° | ||||||||
39 | 23/jan | 21:00 | 5 | Venc.59 | X | Venc.60 |
7° 8° | ||||||||
41 | 23/jan | 21:00 | 4 | Perd.37 | X | Perd.38 | ||
5° 6° | ||||||||
42 | 23/jan | 21:00 | 3 | Venc.37 | X | Venc.38 | ||
3° 4° | ||||||||
43 | 23/jan | 21:00 | 2 | Perd.39 | X | Perd.40 | ||
Final | ||||||||
44 | 23/jan | 21:00 | 1 | Venc.39 | X | Venc.40 |
Não esquecendo que no dia 23 teremos uma reunião antes da final
é importante que você compareça.
Nenhum comentário:
Postar um comentário