Jogos Data Hora 1° Rodada
4 14/mar | 20:00 | 1 | Alex | x | X | x | Pufal | |
5 | 14/mar | 20:00 | 2 | Xico | 1 | X | 5 | Leão |
6 | 14/mar | 20:00 | 3 | Gilberto 2 | X | 3 | Robin | |
7 | 14/mar | 20:00 | 4 | Júlio 0 | X | 1 | Burgel | |
8 | 14/mar | 20:00 | 5 | Mano 0 | X | 1 | Caju | |
9 | 14/mar | 20:00 | 6 | Padilha 0 | X | 0 | Mabília | |
10 | 14/mar | 20:00 | 7 | Obereci x | X | x | Domingos | |
11 | 14/mar | 20:00 | 8 | Rogério | 1 | X | 0 | Luciano |
| 2° Rodada | ||||||||
12 | 14/mar | 21:00 | 1 | Alex x | X | x | Robin | |
13 | 14/mar | 21:00 | 2 | Gilberto 0 | X | 1 | Burgel | |
14 | 14/mar | 21:00 | 3 | Obereci 0 | X | 1 | Caju | |
15 | 14/mar | 21:00 | 4 | Júlio 0 | X | 1 | Mabília | |
16 | 14/mar | 21:00 | 5 | Mano 2 | X | 0 | Xico | |
17 | 14/mar | 21:00 | 6 | Domingos x | X | x | Luciano | |
18 | 14/mar | 21:00 | 7 | Padilha x | X | x | Pufal | |
19 | 14/mar | 21:00 | 8 | Rogério 1 | X | 2 | Leão | |
Jogos antecipados
Oberici 3 x 0 Mario
Rogério 3 x 0 Mario
| Participantes | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1º | Alex | 0 | T | T | |||||||||||||||||
| 2º | Burgel | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3º | Caju | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4º | Domingos | 0 | T | T | |||||||||||||||||
| 5º | Gilberto | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 6º | João | 0 | 0 | T | |||||||||||||||||
| 7º | Júlio | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8º | Leão | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 9º | Luciano | 0 | 0 | T | |||||||||||||||||
| 10º | Mabília | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 11º | Mano | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 12º | Mario | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13º | Mauro | 0 | |||||||||||||||||||
| 14º | Obereci | 3 | T | T | 3 | ||||||||||||||||
| 15º | Padilha | 1 | T | T | T | 1 | |||||||||||||||
| 16º | Pufal | 0 | T | T | |||||||||||||||||
| 17º | Robin | 3 | 3 | T | |||||||||||||||||
| 18º | Rogério | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 19º | Val | 3 | 3 | T | |||||||||||||||||
| 20º | Xico | 0 | 0 | 0 |
T = TRANSFERIDO
