| Chave 1 | |
| Leão | |
| Burgel | |
| Gilberto | |
| Mabília | |
| |
| Chave 2 | |
| Caju | |
| Gerson | |
| Obereci | |
| Mário | |
| |
| Chave 3 | |
| Pufal | |
| Val | |
| Padilia | |
| Xico | |
| |
| Chave 4 | |
| Robin | |
| Mano | |
| João | |
| Mauro | |
| 1 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 1 | 6/jun | 19:30 | 1 | Leão | | X | | Mabília |
| 2 | 6/jun | 19:30 | 2 | Burgel | | X | | Gilberto |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 9 | 6/jun | 20:30 | 3 | Leão | | X | | Gilberto |
| 10 | 6/jun | 20:30 | 4 | Burgel | | X | | Mabília |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 17 | 6/jun | 21:30 | 5 | Leão | | X | | Burgel |
| 18 | 6/jun | 21:30 | 6 | Gilberto | | X | | Mabília |
| | | | | | | | |
| 2 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 3 | 6/jun | 19:30 | 3 | Caju | | X | | Mário |
| 4 | 6/jun | 19:30 | 4 | Gerson | | X | | Obereci |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 11 | 6/jun | 20:30 | 5 | Caju | | X | | Obereci |
| 12 | 6/jun | 20:30 | 6 | Gerson | | X | | Mário |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 19 | 6/jun | 21:30 | 7 | Caju | | X | | Gerson |
| 20 | 6/jun | 21:30 | 8 | Obereci | | X | | Mário |
| | | | | | | | |
| 3 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 5 | 6/jun | 19:30 | 5 | Pufal | | X | | Xico |
| 6 | 11/jun | 14:00 | 6 | Val | | X | | Padilia |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 13 | 6/jun | 20:30 | 7 | Pufal | | X | | Padilia |
| 14 | 11/jun | 15:00 | 8 | Val | | X | | Xico |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 21 | 11/jun | 16:00 | 1 | Pufal | | X | | Val |
| 22 | 6/jun | 21:30 | 2 | Padilia | | X | | Xico |
| | | | | | | | |
| 4 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 7 | 6/jun | 19:30 | 7 | Robin | | X | | Mauro |
| 8 | 11/jun | 14:00 | 8 | Mano | | X | | João |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 15 | 11/jun | 15:00 | 1 | Robin | | X | | João |
| 16 | 6/jun | 20:30 | 2 | Mano | | X | | Mauro |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 23 | 6/jun | 21:30 | 3 | Robin | | X | | Mano |
| 24 | 11/jun | 16:00 | 4 | João | | X | | Mauro |
| II FASE |
| 5 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 25 | 13/jun | 19:30 | 1 | 1º Chave 1 | | X | | 2º Chave 4 |
| 26 | 13/jun | 19:30 | 2 | 1º Chave 3 | | X | | 2º Chave 2 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 29 | 13/jun | 20:30 | 3 | 1º Chave 1 | | X | | 2º Chave 2 |
| 30 | 13/jun | 20:30 | 4 | 2º Chave 4 | | X | | 1º Chave 3 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 33 | 13/jun | 21:30 | 1 | 1º Chave 1 | | X | | 1º Chave 3 |
| 34 | 13/jun | 21:30 | 2 | 2º Chave 2 | | X | | 2º Chave 4 |
| | | | | | | | |
| 6 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 27 | 13/jun | 19:30 | 3 | 1º Chave 2 | | X | | 2º Chave 3 |
| 28 | 13/jun | 19:30 | 4 | 1º Chave 4 | | X | | 2º Chave 1 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 31 | 13/jun | 20:30 | 1 | 1º Chave 2 | | X | | 2º Chave 1 |
| 32 | 13/jun | 20:30 | 2 | 2º Chave 3 | | X | | 1º Chave 4 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 35 | 13/jun | 21:30 | 3 | 1º Chave 2 | | X | | 1º Chave 4 |
| 36 | 13/jun | 21:30 | 4 | 2º Chave 1 | | X | | 2º Chave 3 |
| | | | | | | | |
| Semi |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | |
| 37 | 20/jun | 20:00 | 1 | 1º chave 5 | | X | | 2º chave 6 |
| 38 | 20/jun | 20:00 | 2 | 1º chave 6 | | X | | 2º chave 5 |
| | | | | | | | |
| Final |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | |
| 39 | 20/jun | 21:00 | 1 | Venc 37 | | X | | Venc 38 |