| II FASE | ||||||||
| Chave 5 | ||||||||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | 1ª Rodada | ||||
| 25 | 12/set | 19:30 | 1 | Leão | X | 2º Chave 4 | ||
| 26 | 12/set | 19:30 | 2 | Robin | X | Gilberto | ||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | 2ª Rodada | ||||
| 29 | 12/set | 20:30 | 3 | Leão | X | Gilberto | ||
| 30 | 12/set | 20:30 | 4 | 2º Chave 4 | X | Robin | ||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | 3ª Rodada | ||||
| 33 | 12/set | 21:30 | 1 | Gilberto | X | 2º Chave 4 | ||
| 34 | 12/set | 21:30 | 2 | Leão | X | Robin | ||
| Chave 6 | ||||||||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | 1ª Rodada | ||||
| 27 | 12/set | 19:30 | 3 | Alam | X | Burgel | ||
| 28 | 12/set | 19:30 | 4 | 1º Chave 4 | X | Mario | ||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | 2ª Rodada | ||||
| 31 | 12/set | 20:30 | 1 | Alam | X | Mario | ||
| 32 | 12/set | 20:30 | 2 | Burgel | X | 1º Chave 4 | ||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | 3ª Rodada | ||||
| 35 | 12/set | 21:30 | 3 | Mario | X | Burgel | ||
| 36 | 12/set | 21:30 | 4 | Alam | X | 1º Chave 4 | ||
| Semi-finais | ||||||||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | |||||
| 37 | 19/set | 20:00 | 1 | 1º Chave 5 | X | 2º Chave 6 | ||
| 38 | 19/set | 20:00 | 2 | 1º Chave 6 | X | 2º Chave 5 | ||
| Final | ||||||||
| Jogo | Data  | Hora  | Mesa | |||||
| 39 | 19/set | 21:00 | 1 | X | ||||
Nesta quarta feira a tarde aconteceu na sede da
FRANZEN FUTEBOL DE MESA
o jogo entre o Alam e o Gerson.
Abaixo o resultado deste jogo pela COPA FRANZEN.
Agora so ficam faltando os jogos da Chave 4 para se dar inicio
a segunda fase.
Estiveram na sede disputando amistosos o Xico e o Padilha.
Segunda Feira 05 de setembro de 2011
| COPA FRANZEN 2011 | ||||||||
| Chave 1 | ||||||||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
| 1 | 5/set | 19:30 | 1 | Leão | 1 | X | 0 | Pufal | 
| 2 | 5/set | 19:30 | 2 | Mario | 2 | X | 0 | Obereci | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
| 9 | 5/set | 20:30 | 3 | Leão | 2 | X | 1 | Obereci | 
| 10 | 5/set | 20:30 | 4 | Mario | 1 | X | 0 | Pufal | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
| 17 | 5/set | 21:30 | 5 | Leão | 3 | X | 0 | Mario | 
| 18 | 5/set | 21:30 | 6 | Obereci | 1 | X | 0 | Pufal | 
| Chave 2 | ||||||||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
| 3 | 8/set | 19:30 | 3 | Alam | 0 | X | 0 | Gilberto | 
| 4 | 8/set | 19:30 | 4 | Mauro | 0 | X | 1 | Gerson | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
| 11 | 8/set | 20:30 | 5 | Alam | 3 | X | 0 | Gerson | 
| 12 | 8/set | 20:30 | 6 | Mauro | 0 | X | 1 | Gilberto | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
| 19 | 8/set | 21:30 | 7 | Alam | 1 | X | 0 | Mauro | 
| 20 | 8/set | 21:30 | 8 | Gerson | 1 | X | 1 | Gilberto | 
| Chave 3 | ||||||||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
| 5 | 5/set | 19:30 | 5 | Robin | 3 | X | 1 | Xico | 
| 6 | 5/set | 19:30 | 6 | Burgel | 1 | X | 0 | Mabilia | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
| 13 | 5/set | 20:30 | 7 | Robin | 1 | X | 0 | Mabilia | 
| 14 | 5/set | 20:30 | 8 | Burgel | 2 | X | 1 | Xico | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
| 21 | 5/set | 21:30 | 1 | Robin | 2 | X | 0 | Burgel | 
| 22 | 5/set | 21:30 | 2 | Mabilia | 0 | X | 1 | Xico | 
| Chave 4 | ||||||||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
| 7 | 10/set | 14:30 | 7 | Mano | X | Val | ||
| 8 | 5/set | 19:30 | 8 | Caju | 1 | X | 0 | Padilia | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
| 15 | 5/set | 20:30 | 1 | Mano | 1 | X | 0 | Padilia | 
| 16 | 10/set | 15:30 | 2 | Caju | X | Val | ||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
| 23 | 5/set | 21:30 | 3 | Mano | 1 | X | 1 | Caju | 
| 24 | 10/set | 16:30 | 4 | Padilia | X | Val | ||
| Chave 1 | Total | 1 | 2 | 3 | 
| Leão | 9 | 3 | 3 | 3 | 
| Mario | 6 | 0 | 3 | 3 | 
| Obereci | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Pufal | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chave 2 | Total | 1 | 2 | 3 | 
| Alam | 7 | 3 | 1 | 3 | 
| Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gerson | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| Gilberto | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| Chave 3 | Total | 1 | 2 | 3 | 
| Robin | 9 | 3 | 3 | 3 | 
| Burgel | 6 | 3 | 0 | 3 | 
| Mabilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xico | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Chave 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 
| Mano | 4 | 3 | 1 | |
| Caju | 4 | 3 | 1 | |
| Padilia | 0 | 0 | 0 | |
| Val | 0 | 

