anote os seus jogos
            
| COPA FRANZEN 2011 | 
| Chave 1 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | 
| 1 | 5/set | 19:30 | 1 | Leão |  | X |  | Pufal | 
| 2 | 5/set | 19:30 | 2 | Mario |  | X |  | Obereci | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | 
| 9 | 5/set | 20:30 | 3 | Leão |  | X |  | Obereci | 
| 10 | 5/set | 20:30 | 4 | Mario |  | X |  | Pufal | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | 
| 17 | 5/set | 21:30 | 5 | Leão |  | X |  | Mario | 
| 18 | 5/set | 21:30 | 6 | Obereci |  | X |  | Pufal | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chave 2 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | 
| 3 | 8/set | 19:30 | 3 | Alam |  | X |  | Gilberto | 
| 4 | 8/set | 19:30 | 4 | Mauro | 0 | X | 1 | Gerson | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | 
| 11 | 8/set | 20:30 | 5 | Alam |  | X |  | Gerson | 
| 12 | 8/set | 20:30 | 6 | Mauro | 0 | X | 1 | Gilberto | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | 
| 19 | 8/set | 21:30 | 7 | Alam | 0 | X | 1 | Mauro | 
| 20 | 8/set | 21:30 | 8 | Gerson |  | X |  | Gilberto | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chave 3 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | 
| 5 | 5/set | 19:30 | 5 | Robin |  | X |  | Xico | 
| 6 | 5/set | 19:30 | 6 | Burgel |  | X |  | Mabilia | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | 
| 13 | 5/set | 20:30 | 7 | Robin |  | X |  | Mabilia | 
| 14 | 5/set | 20:30 | 8 | Burgel |  | X |  | Xico | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | 
| 21 | 5/set | 21:30 | 1 | Robin |  | X |  | Burgel | 
| 22 | 5/set | 21:30 | 2 | Mabilia |  | X |  | Xico | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chave 4 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | 
| 7 | 10/set | 14:30 | 7 | Mano |  | X |  | Val | 
| 8 | 5/set | 19:30 | 8 | Caju |  | X |  | Padilia | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | 
| 15 | 5/set | 20:30 | 1 | Mano |  | X |  | Padilia | 
| 16 | 10/set | 15:30 | 2 | Caju |  | X |  | Val | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | 
| 23 | 5/set | 21:30 | 3 | Mano |  | X |  | Caju | 
| 24 | 10/set | 16:30 | 4 | Padilia |  | X |  | Val | 
| II FASE | 
| Chave 5 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | 
| 25 | 12/set | 19:30 | 1 | 1º Chave 1 |  | X |  | 2º Chave 4 | 
| 26 | 12/set | 19:30 | 2 | 1º Chave 3 |  | X |  | 2º Chave 2 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | 
| 29 | 12/set | 20:30 | 3 | 1º Chave 1 |  | X |  | 2º Chave 2 | 
| 30 | 12/set | 20:30 | 4 | 2º Chave 4 |  | X |  | 1º Chave 3 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | 
| 33 | 12/set | 21:30 | 1 | 2º Chave 2 |  | X |  | 2º Chave 4 | 
| 34 | 12/set | 21:30 | 2 | 1º Chave 1 |  | X |  | 1º Chave 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chave 6 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | 
| 27 | 12/set | 19:30 | 3 | 1º Chave 2 |  | X |  | 2º Chave 3 | 
| 28 | 12/set | 19:30 | 4 | 1º Chave 4 |  | X |  | 2º Chave 1 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | 
| 31 | 12/set | 20:30 | 1 | 1º Chave 2 |  | X |  | 2º Chave 1 | 
| 32 | 12/set | 20:30 | 2 | 2º Chave 3 |  | X |  | 1º Chave 4 | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | 
| 35 | 12/set | 21:30 | 3 | 2º Chave 1 |  | X |  | 2º Chave 3 | 
| 36 | 12/set | 21:30 | 4 | 1º Chave 2 |  | X |  | 1º Chave 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Semi-finais | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa |  | 
| 37 | 19/set | 20:00 | 1 | 1º Chave 5 |  | X |  | 2º Chave 6 | 
| 38 | 19/set | 20:00 | 2 | 1º Chave 6 |  | X |  | 2º Chave 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Final | 
| Jogo | Data | Hora | Mesa |  | 
| 39 | 19/set | 21:00 | 1 |  |  | X |  |  |