| Classificados para Copa Encerramento | ||||||||||
| o | Pg | Pj | V | E | D | A | D | S | % | |
| 1º | Diogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100% |
| 2º | Pufal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 83% |
| 3º | Mallezinho | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 83% |
| 4º | Mano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83% |
| 5º | Mauro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75% |
| 6º | Cajú | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 75% |
| 7º | Burgel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 75% |
| 8º | Padília | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58% |
| 9º | Obereci | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58% |
| 10º | Robin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67% |
| 11º | Alex | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 67% |
| 12º | Mabília | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33% |
| 13º | Xico | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33% |
| 14º | Júlio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 15º | Gilberto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33% |
| 16º | Aderson | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25% |
| 17º | David | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25% |
| 18º | Domingos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% |
| 19º | Gerson | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% |
| 20º | Flavio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0% |
| 21º | Val | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0% |
| 39 | 17,5 | 4 | 17,5 | 76 | 76 | 0 | ||||
Associação destinada a pratica do futebol de mesa. Rua Graciliano Ramos 500 - Porto Alegre - RS VENHA JOGAR CONOSCO.
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
Classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário