TORNEIO DE VERÃO
1º FASE CHAVE A
|
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
1 | 13/jan | 20:00 | 1 | Gilberto | 1 | X | 1 | Mauro |
3 | 13/jan | 20:00 | 3 | Xico | 3 | X | 2 | Padílha |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
5 | 13/jan | 21:00 | 2 | Mauro | 1 | X | 1 | Xico |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
10 | 13/jan | 22:00 | 3 | Padílha | 0 | X | 0 | Mauro |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 4ª Rodada |
6 | 20/jan | 19:00 | 4 | Júlio | | X | | Gilberto |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 5ª Rodada |
13 | 20/jan | 20:00 | 2 | Padílha | | X | | Gilberto |
14 | 20/jan | 20:00 | 4 | Mauro | | X | | Júlio |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 6ª Rodada |
17 | 13/jan | 21:00 | 1 | Júlio | | X | | Padílha |
18 | 13/jan | 21:00 | 3 | Gilberto | | X | | Xico |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 7ª Rodada |
9 | 20/jan | 22:00 | 1 | Xico | | X | | Júlio |
1º FASE CHAVE B
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
2 | 13/jan | 20:00 | 2 | Obereci | 1 | X | 1 | Val |
4 | 13/jan | 20:00 | 4 | Alex | 0 | X | 3 | Mano |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
7 | 13/jan | 21:00 | 1 | Alex | 0 | X | 0 | João |
19 | 13/jan | 21:00 | 2 | Mano | 0 | X | 0 | Obereci |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
11 | 13/jan | 22:00 | 2 | João | 2 | X | 2 | Mano |
12 | 13/jan | 22:00 | 4 | Obereci | 0 | X | 0 | Alex |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 4ª Rodada |
8 | 20/jan | 19:00 | 3 | Mano | | X | | Val |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 5ª Rodada |
15 | 20/jan | 20:00 | 1 | Val | | X | | Alex |
16 | 20/jan | 20:00 | 3 | João | | X | | Obereci |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 6ª Rodada |
20 | 20/jan | 21:00 | 4 | Val | | X | | João |
| | | | | | | | |
SEGUNDA FASE
Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
21 | 27/jan | 20:00 | 1 | 1º Chave A | | X | | 2º Chave B |
22 | 27/jan | 20:00 | 2 | 1º Chave B | | X | | 2º Chave A |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
23 | 27/jan | 21:00 | 2 | 2º Chave A | | X | | 1º Chave A |
24 | 27/jan | 21:00 | 1 | 2º Chave B | | X | | 1º Chave B |
| | | | | | | | |
Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
25 | 27/jan | 22:00 | 1 | 2º Chave A | | X | | 2º Chave B |
26 | 27/jan | 22:00 | 2 | 1º Chave A | | X | | 1º Chave B |
Chave A | Total | 1 | 2 | 3 | |
Xico | 4 | 3 | 1 | | |
Mauro | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Gilberto | 1 | 1 | | | |
Padílha | 1 | 0 | 1 | | |
Júlio | 0 | | | | |
| | | | | |
Chave B | Total | 1 | 2 | 3 | |
Mano | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Obereci | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Alex | 2 | 0 | 1 | 1 | |
João | 2 | 1 | 1 | | |
Val | 1 | 1 | | | |
| | | | | |
Finais | Total | 1 | 2 | 3 | |
1º Chave A | 0 | | | | |
1º Chave B | 0 | | | | |
2º Chave A | 0 | | | | |
2º Chave B | 0 | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário