RESULTADOS DA ULTIMA QUINTA 10 FEVEREIRO
CHAVE A
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 5 | 03/fev | 20:00 | 5 | Alex | 1 | X | 1 | João |
| | | | | | | | |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 7 | 03/fev | 21:00 | 2 | João | 0 | X | 1 | Burguel |
| 11 | 03/fev | 21:00 | 6 | Alex | 0 | X | 0 | Robin |
| | | | | | | | |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 13 | 10/fev | 20:00 | 1 | João | 1 | X | 2 | Domingos |
| 17 | 10/fev | 20:00 | 5 | Robin | 3 | X | 0 | Mabília |
| | | | | | | | |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 4ª Rodada |
| 9 | 10/fev | 21:00 | 4 | Domingos | 1 | X | 0 | Mabília |
| 23 | 10/fev | 21:00 | 6 | Robin | 1 | X | 1 | João |
CHAVE B
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | |
| 4 | 03/fev | 20:00 | 4 | Cajú | 0 | X | 0 | Mauro | |
| 8 | 03/fev | 20:00 | 1 | Gilberto | 0 | X | 3 | Padilha | |
| | | | | | | | | |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | |
| 14 | 10/fev | 20:00 | 2 | Obereci | 3 | X | 0 | Padilha | |
| 12 | 10/fev | 20:00 | 5 | Mauro | 2 | X | 0 | Val | |
| | | | | | | | | |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | |
| 22 | 10/fev | 21:00 | 3 | Mauro | 0 | X | 1 | Padilha | |
| 18 | 10/fev | 21:00 | 6 | Val | 0 | X | 0 | Cajú | |
CLASSIFICAÇÃO
| CL | Chave A | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1º | Domingos | 6 | 3 | 3 | | | |
| 2º | Robin | 5 | 1 | 3 | 1 | | |
| 3º | Burguel | 3 | 3 | | | | |
| 4º | Alex | 2 | 1 | 1 | | | |
| 5º | João | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6º | Mabília | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | |
| CL | Chave B | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1º | Padilha | 6 | 3 | 3 | 0 | | |
| 2º | Mauro | 4 | 1 | 0 | 3 | | |
| 3º | Obereci | 3 | 3 | | | | |
| 4º | Cajú | 2 | 1 | 1 | | | |
| 5º | Val | 1 | 0 | 1 | | | |
| 6º | Gilberto | 0 | 0 | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário