
| Chave 1 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 1 | 13/jun | 19:30 | 1 | Leão | 1 | X | 0 | Burgel |
| 18 | 13/jun | 19:30 | 6 | Gilberto | 1 | X | 0 | Mabília |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 9 | 13/jun | 20:30 | 3 | Leão | 4 | X | 0 | Gilberto |
| 10 | 13/jun | 20:30 | 4 | Burgel | 1 | X | 0 | Mabília |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 2 | 6/jun | 19:30 | 2 | Burgel | 1 | X | 0 | Gilberto |
| 17 | 13/jun | 21:30 | 5 | Leão | 1 | X | 0 | Mabília |
| | | | | | | | |
| Chave 2 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 3 | 6/jun | 19:30 | 3 | Caju | 2 | X | 0 | Mário |
| 4 | 6/jun | 19:30 | 4 | Xico | 0 | X | 1 | Obereci |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 11 | 6/jun | 20:30 | 5 | Caju | 0 | X | 0 | Obereci |
| 12 | 6/jun | 20:30 | 6 | Xico | 1 | X | 0 | Mário |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 19 | 6/jun | 21:30 | 7 | Caju | 1 | X | 0 | Xico |
| 20 | 6/jun | 18:30 | 8 | Obereci | 2 | X | 1 | Mário |
| | | | | | | | |
| Chave 3 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 5 | 13/jun | 19:30 | 5 | Pufal | 0 | X | 1 | Luciano |
| 6 | 11/jun | 14:00 | 6 | Val | 1 | X | 0 | Padilia |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 13 | 13/jun | 20:30 | 7 | Pufal | 3 | X | 2 | Padilia |
| 14 | 11/jun | 15:00 | 8 | Val | 2 | X | 0 | Luciano |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 21 | 18/jun | 16:00 | 1 | Pufal | | X | | Val |
| 22 | 6/jun | 21:30 | 2 | Padilia | 0 | X | 1 | Luciano |
| | | | | | | | |
| Chave 4 |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada |
| 7 | 13/jun | 19:30 | 7 | Robin | 2 | X | 1 | Mauro |
| 8 | 11/jun | 14:00 | 8 | Mano | 2 | X | 0 | João |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada |
| 15 | 11/jun | 16:00 | 1 | Robin | 2 | X | 0 | João |
| 16 | 6/jun | 20:30 | 2 | Mano | 0 | X | 0 | Mauro |
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada |
| 23 | 13/jun | 20:30 | 3 | Robin | 0 | X | 2 | Mano |
| 24 | 11/jun | 15:00 | 4 | João | 1 | X | 0 | Mauro |
Dependendo do jogo do Pufal com o Val e da disputa de penalidades entre Caju e Obereci
| | Participantes | PG | PJ | V | E | D | A | D | S |
| 1º | Leão | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Obereci | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | Caju | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4º | Mano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5º | Val | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6º | Luciano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7º | Robin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8º | Burgel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9º | Xico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 10º | João | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11º | Gilberto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 12º | Pufal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13º | Mauro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 14º | Padilha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 15º | Mario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 16º | Mabília | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário