CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS 1ª E 2ª RODADAS
CHAVE A
CHAVE B
| P | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
| 1 | ALAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2 | RODRIGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| 3 | MICHEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 4 | VINHAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 5 | CRISTIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 6 | DIOGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% |
| 7 | MALLET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| 8 | ALDIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| 9 | SAGGIOMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 10 | CRISTIAN COSTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| 11 | FABIO CUNHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
CHAVE B
| P | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
| 1 | MARCELO C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 2 | TERROSO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 3 | CÍCERO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 4 | PEDRINHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 5 | LEON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| 6 | YAGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% |
| 7 | JEFERSON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% |
| 8 | SANDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| 9 | CAJU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 10 | CURI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| 11 | ANDRÉ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Mesa | 1ª RODADA - 20.30 HS | ||||
| 1 | SAGGIOMO | 0 | X | 2 | RODRIGO |
| 2 | ALDIR | 0 | X | 1 | CRISTIAN |
| 3 | VINHAS | 3 | X | 0 | FABIO CUNHA |
| 4 | DIOGO | 0 | X | 1 | ALAM |
| 5 | CRISTIAN COSTA | 1 | X | 2 | MICHEL |
| 6 | CURI | 0 | X | 2 | MARCELO C. |
| 7 | CAJU | 0 | X | 2 | YAGO |
| 8 | JEFERSON | 1 | X | 2 | LEON |
| 9 | CÍCERO | 1 | X | 1 | TERROSO |
| 10 | ANDRÉ | 0 | X | 1 | PEDRINHO |
| Mesa | 2ª RODADA - 21.30 HS | ||||
| 1 | CRISTIAN COSTA | 0 | X | 1 | ALAM |
| 2 | DIOGO | 1 | X | 0 | FABIO CUNHA |
| 3 | MALLET | 0 | X | 0 | MICHEL |
| 4 | VINHAS | 0 | X | 0 | CRISTIAN |
| 5 | ALDIR | 0 | X | 1 | RODRIGO |
| 6 | YAGO | 0 | X | 1 | TERROSO |
| 7 | CÍCERO | 1 | X | 0 | ANDRÉ |
| 8 | CAJU | 0 | X | 0 | MARCELO C. |
| 9 | JEFERSON | 1 | X | 0 | CURI |
| 10 | SANDRO | 0 | X | 0 | PEDRINHO |
| Mesa | 3ª RODADA - 8.30 HS | ||||
| 1 | DIOGO | | X | | MICHEL |
| 2 | CRISTIAN COSTA | | X | | MALLET |
| 3 | SAGGIOMO | | X | | CRISTIAN |
| 4 | ALDIR | | X | | FABIO CUNHA |
| 5 | VINHAS | | X | | ALAM |
| 6 | CÍCERO | | X | | YAGO |
| 7 | JEFERSON | | X | | SANDRO |
| 8 | ANDRÉ | | X | | LEON |
| 9 | MARCELO C. | | X | | PEDRINHO |
| 10 | CURI | | X | | TERROSO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário